اسعار الذهب اليوم | |||
أرباح البورصة في نهاية الأسبوع 10 مليار جنيهكسى اللون الأخضر شاشات البورصة خلال تعاملات الأسبوع، ليعاود السوق الصعود مرة أخرى مدعومًا بالعديد من الأنباء الإيجابية | |||
انخفاض الطلب على الذهب الهندى فى السوق العالميةذكرت صحيفة " انديان اكسبريس" اليوم الجمعة، أن الطلب علي الذهب في السوق الهندي قد شهد تراجعا بنسبة 38.4 % ليبلغ 181.3 طنا في الفترة من أبريل إلي يونيو من عام 2012 بالمقارنة بـ294.5 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي. | |||
آيكيا الإسكندنافية تعتزم إطلاق سلسلة فنادق اقتصاديةتعتزم شركة آيكيا الإسكندنافية لتجارة التجزئة إطلاق سلسلة من الفنادق الاقتصادية مخفضة الأسعار فى أوروبا. | |||
صادرات الصلب أحدث مساعدة تركية لإيرانزادت أهمية تركيا كممر تجارى لإيران لتشمل إمدادها بأغلب احتياجاتها من الصلب، حيث أن البنوك التركية بين قلة قليلة | |||
تباطؤ الإنتاج العالمى لقطاعات التعدين والمحاجركشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، عن تباطؤ الإنتاج العالمى من الأنشطة المتعلقة بالتعدين وقطاع المحاجر | |||
تباين الأداء على شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندنتباين الأداء على شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن فى نهاية تداولات اليوم الخميس، حيث ارتفعت شهادات مؤسسة هرميس القابضة | |||
الأسهم الأوروبية ترتفع مع صعود المرافق والبنوكارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، الخميس، مقتربة من أعلى مستوياتها فى عام 2012، وقد لاقت دعما من صعود أسهم المرافق والبنوك | |||
اسعار العملات اليوم | |||
اسعار الذهب اليوم | |||
الازمة الاقتصادية ترفع نسبة الفلسطينيين العاملين في المستوطناتقال وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني لوكالة فرانس برس الخميس ان الازمة الاقتصاية التي تعيشها الاراضي الفلسطينية اسهمت في رفع نسبة العاملين الفلسطينيين في المستوطنات الاسرائيلية. | |||
شركة مملوكة لساويرس تبيع أسهمها في شركة فيمبلكوم الروسية لتسديد 2 مليار دولار من ديونهاأكدت شركة ويذر انفستمنت المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، إنها باعت نحو 305 ملايين سهم من الأسهم المشتركة فى شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات والتى تمثل حوالى 14.8٪ من الاسهم | |||
كريستين لاغارد في مصر في 22 الجاري ل"دعم" المرحلة الانتقاليةاعلن صندوق النقد الدولي امس الاربعاء في بيان ان مديرته العامة كريستين لاغارد ستزور مصر في 22 اب/اغسطس ل"دعم" العملية الانتقالية في هذا البلد الذي يجري مفاوضات مع الصندوق حول مساعدة مالية محتملة. | |||
استقالة الرئيس التنفيذي ل"زين العراق" اكبر مشغل للهاتف النقال في العراقاعلن الفرع العراقي لمجموعة زين الكويتية للاتصالات، اكبر مشغل للهاتف النقال في العراق، استقالة رئيسه التنفيذي عماد مكية، من دون ان يوضح الاسباب. | |||
دراسة: الركود الاقتصادي ربما دفع أكثر من 1000 شخص في بريطانيا الي الانتحاراظهرت دراسة عملية نشرت يوم الاربعاء أن الركود الاقتصادي المؤلم والبطالة المتزايدة واجراءات التقشف الصارمة ربما دفعت أكثر من 1000 شخص في بريطانيا إلى الانتحار. | |||
برنت يغلق عند أعلى مستوى في 3 أشهر فوق 116 دولاراارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت يوم الأربعاء فوق 116 دولارا للبرميل عند التسوية مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة اشهر حيث دفع هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة وتوقعات بتراجع الإنتاج من بحر الشمال في سبتمبر أيلول الأسعار للصعود. | |||
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهر امام العملة اليابانيةسجل الدولار أعلى مستوى في شهر أمام العملة اليابانية في التعاملات الاسيوية يوم الخميس مدعوما بموجة مشتريات في اعقاب بيانات اقتصادية امريكية إيجابية. | |||
الاستثمار الاجنبي المباشر الي الصين يهبط 3.6% في سبعة أشهر إلي 66.7 مليار دولارقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي الصين في الاشهر السبعة الاولى من 2012 بلغت 66.7 مليار دولار بانخفاض قدره 3.6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. | |||
الاسهم اليابانية تصعد في التعاملات المبكرة مدعومة بمكاسب لشركات التصديرصعدت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الخميس مدعومة بمكاسب لاسهم شركات التصدير بعد ان ساعدت بيانات امريكية ايجابية في تراجع الين امام الدولار لكن الاقبال على المخاطرة من المرجح ان يظل ضعيفا وسط تداولات خفيفة في موسم العطلات. | |||
المالية : 100 مليون دولار لإحتياجات المنتجات البترولية و125 مليون لهيكلة القطاع العاموافق ممتاز السعيد على إتاحة مائة مليون دولار للهيئة العامة للبترول لتمكينها من شراء كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية |
التعليقات (0)





















